Прайс манікюр та педикюр
Манікюр
| Час, хв. | Ціна прайсу,
грн |
|
| Манікюр дитячий
до 12 років |
30 | 450 |
| Манікюр жіночий гігієнічний / комбінований | 45 | 600 |
| Манікюр жіночий європейський | 30 | 550 |
| Манікюр чоловічий гігієнічний / комбінований | 60 | 650 |
| Парафінотерапія для рук | 45 | 450 |
| Комплекс “Зняття+манікюр+покриття” | 120 | 1150 |
| Комплекс “Зняття+манікюр+покриття френч” | 150 | 1250 |
| Комплекс “Зняття+педикюр+покриття” | 120 | 1400 |
| Комплекс “Зняття+педикюр+покриття френч” | 120 | 1500 |
Педикюр
| Час, хв. | Ціна прайсу,
грн |
|
| Обробка пальців ніг / обробка стопи | 60 | 650 |
| Педикюр жіночий SPA | 90 | 950 |
| Педикюр жіночий гігієнічний / комбінований | 90 | 850 |
| Педикюр чоловічий SPA | 90 | 1000 |
| Педикюр чоловічий гігієнічний / комбінований | 90 | 950 |
Покриття
| Час, хв. | Ціна прайсу,
грн |
|
| Гелеве покриття (Reforma, Kodi, Koto) | 30 | 500 |
| Гелеве покриття “Французький манікюр” (Reforma, Kodi, Koto) | 45 | 600 |
| Зміцнення нігтьової пластини гелем | 15 | 150 |
| Зняття гелевого покриття | 30 | 250 |
| Лікувальне покриття | 15 | 120 |
| Системне покриття лаком | 30 | 190 |
| Системне покриття Kinetics, Vinylux | 30 | 270 |
Дизайн
| Час, хв. | Ціна прайсу,
грн |
|
| Наліпки
1 ніготь |
15 | 10 |
| Стемпінг
1 ніготь |
15 | 15 |
| Камінчик Swarovski
1 камінчик |
15 | 5 |
| Художнє оформлення
1 ніготь |
15 | 50 |
| Ремонт
1 ніготь |
15 | 50 |
Нарощування нігтів
| Час, хв. | Ціна прайсу,
грн |
|
| Нарощування нігтів гелем | 180 | 1100 |
| Корекція нігтів гелем | 120 | 950 |
| Зміцнення нігтів гелем (короткі) | 60 | 500 |
| Зміцнення нігтів гелем (довгі) | 60 | 600 |
| Нарощування 1 нігтя | 30 | 150 |