Прайс манікюр та педикюр
Манікюр
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Манікюр дитячий до 2 років | 30 | 153 | 170 |
Манікюр жіночий SPA | 60 | 270 | 300 |
Манікюр жіночий гігієнічний | 45 | 234 | 260 |
Манікюр жіночий європейський | 30 | 189 | 210 |
Манікюр жіночий комбінований | 45 | 288 | 320 |
Манікюр чоловічий SPA | 60 | 315 | 350 |
Манікюр чоловічий гігієнічний | 60 | 270 | 300 |
Манікюр чоловічий комбінований | 60 | 297 | 330 |
Парафінотерапія для рук | 45 | 248 | 275 |
Педикюр
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Обробка пальців ніг / обробка стопи | 60 | 297 | 330 |
Педикюр жіночий SPA | 90 | 414 | 460 |
Педикюр жіночий гігієнічний | 90 | 387 | 430 |
Педикюр жіночий комбінований | 90 | 423 | 470 |
Педикюр чоловічий SPA | 90 | 495 | 550 |
Педикюр чоловічий гігієнічний | 90 | 441 | 490 |
Манікюр чоловічий комбінований | 90 | 477 | 530 |
Покриття
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Гелеве покриття (Reforma, Kodi, Koto) | 30 | 279 | 310 |
Гелеве покриття (CND) | 30 | 315 | 350 |
Гелеве покриття “Французький манікюр” (Reforma, Kodi, Koto) | 45 | 338 | 375 |
Гелеве покриття “Французький манікюр” (CND) | 45 | 378 | 420 |
Зняття гелевого покриття | 30 | 99 | 110 |
Лікувальне покриття | 15 | 68 | 75 |
Системне покриття лаком | 30 | 99 | 110 |
Системне покриття Kinetics, Vinylux | 30 | 162 | 180 |
Дизайн
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Дизайн бите скло 1 ніготь | 15 | 9 | 10 |
Стемпінг 1 ніготь | 15 | 14 | 15 |
Камінчик Swarovski 1 камінчик | 15 | 4 | 5 |
Художнє оформлення 1 ніготь | 15 | 32 | 35 |
Нарощування нігтів
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Нарощування нігтів гелем | 180 | 675 | 750 |
Корекція нігтів гелем | 120 | 540 | 600 |
Зміцнення нігтів гелем (короткі) | 60 | 360 | 400 |
Зміцнення нігтів гелем (довгі) | 60 | 450 | 500 |
Нарощування 1 нігтя | 30 | 90 | 100 |