Прайс догляд за волоссям
Стрижки
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Стрижка дитяча до 7 років | 30 | 198 | 220 |
Стрижка дитяча 7-12 лет | 45 | 270 | 300 |
Стрижка жіноча 1 довжина | 90 | 432 | 480 |
Стрижка жіноча 2 довжина | 90 | 468 | 520 |
Стрижка жіноча 3 довжина | 90 | 486 | 540 |
Стрижка жіноча 4 довжина | 90 | 504 | 560 |
Стрижка жіноча 5 довжина | 90 | 522 | 580 |
Стрижка чубчика 1 рівень складності | 30 | 99 | 110 |
Стрижка чубчика 2 рівень складності | 30 | 135 | 150 |
Стрижка чоловіча | 60 | 396 | 440 |
Стрижка чоловіча під насадку | 30 | 216 | 240 |
Стрижка бороди | 30 | 216 | 240 |
Догляд “Джентельмен” | 30 | 81 | 90 |
Укладки
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Укладка 1 довжина | 60 | 315 | 350 |
Укладка 2 довжина плойка, утюг, накрутка на браш | 60 | 351 | 390 |
Укладка 3 довжина плойка, утюг, накрутка на браш | 90 | 378 | 420 |
Укладка 4 довжина плойка, утюг, накрутка на браш | 90 | 405 | 450 |
Укладка 5 довжина плойка, утюг, накрутка на браш | 90 | 432 | 480 |
Укладка на браш 1 довжина | 60 | 297 | 330 |
Укладка на браш 2 довжина | 60 | 306 | 340 |
Укладка на браш 3 довжина | 60 | 324 | 460 |
Укладка на браш 4 довжина | 90 | 342 | 380 |
Укладка на браш 5 довжина | 90 | 360 | 400 |
Укладка “Афрокудрі” будь-яка довжина | 120 | 630 | 700 |
Укладка вечірня будь-яка довжина | 90 | 468 | 520 |
Фарбування
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Авторське фарбування 1 довжина | 150 | 1170 | 1300 |
Авторське фарбування 2 довжина | 180 | 1350 | 1500 |
Авторське фарбування 3 довжина | 210 | 1440 | 1600 |
Авторське фарбування 4 довжина | 210 | 1530 | 1700 |
Авторське фарбування 5 довжина | 240 | 1620 | 100 |
Мелірування 1 довжина | 120 | 900 | 1000 |
Мелірування 2 довжина | 150 | 990 | 1100 |
Мелірування 3 довжина | 180 | 1035 | 1150 |
Мелірування 4 довжина | 210 | 1125 | 1250 |
Мелірування 5 довжина | 210 | 1215 | 1350 |
Мелірування прикореневе | 150 | 900 | 1000 |
Мелірування прикореневе складне | 180 | 990 | 1100 |
Знебарвлення коренів | 60 | 495 | 550 |
Знебарвлення 2-3 довжина | 90 | 594 | 660 |
Знебарвлення 4-5 довжина | 90 | 693 | 770 |
Фарбування 1 довжина | 120 | 743 | 825 |
Фарбування 2 довжина | 150 | 788 | 875 |
Фарбування 3 довжина | 150 | 833 | 925 |
Фарбування 4 довжина | 180 | 923 | 1025 |
Фарбування 5 довжина | 180 | 968 | 1075 |
Фарбування коренів | 120 | 788 | 875 |
Чоловіче камуфлювання волосся | 30 | 293 | 325 |
Зачіски
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Вечірня зачіска проста | 90 | 477 | 530 |
Вечірня зачіска складна | 120 | 657 | 730 |
Плетіння “Колосок” | 60 | 198 | 220 |
Плетіння волосся складне (без миття) | 30 | 270 | 300 |
Вартість фарб
Ціна, грн | |
Schwarzkopf Essensity 1 мл | 5,50 |
Schwarzkopf Igora Royal 1 мл | 5,50 |
Schwarzkopf Igora Vibrance 1 мл | 5,50 |
Schwarzkopf Blondme 1 мл | 6,00 |
Indola PCC 1 мл | 3,50 |
Loreal Inoa, Dia light, Dia richesse 1 мл | 6,00 |
Норми витрати фарб
Фарбування коренів | до 60 мл |
Забарвлення 1 довжина | до 70 мл |
Забарвлення 2 довжина | до 100 мл |
Забарвлення 3 довжина | до 150 мл |
Забарвлення 4 довжина | до 200 мл |
Забарвлення 5 довжина | до 250 мл |
Лікування волосся
Час, хв. | Ціна постійного гостя, грн | Ціна прайсу, грн | |
Ботокс для волосся JOICO | 120 | 990-1350 | 1100-1500 |
Ритуал для волосся Loreal Powermix догляд за волоссям глибокої дії | 60 | 378 | 420 |
Ритуал для волосся Olaplex | 60 | 423 | 470 |
Ритуал для волосся Schwarzkopf Fiber Clinix | 60 | 423 | 470 |
Вартість препаратів
Ціна, грн | |
Olaplex 1 ml | 13,00 |
Loreal Powermix 1 ml | 5,00 |
Schwarzkopf Fiber Clinix 1 ml | 41,00 |
Норми витрати препаратів
Ціна, грн | |
Artego ботокс | До 7 мл |
Olaplex | До 30 мл |
Loreal Powermix | До 25 мл |
Schwarzkopf Fiber Clinix | До 7 мл |